SUB Göttingen / Walter de Gruyter
OA-/Transformationsvertrag
| ESAC ID: degruy2023gac
Walter de Gruyter
SUB Göttingen
01/01/2023 - 12/31/2024
yes
Corresponding authors only
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2152-2820 | Print-ISSN: 2194-6051De GruyterWirtschaftswissenschaftenRechnungswesen
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 2365-984X | Print-ISSN: 0941-5025De GruyterWirtschaftswissenschaftenArbeitsforschung
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2154-4611De GruyterRechtswissenschaft / WirtschaftswissenschaftenRechtswesen Asien / Wirtschaftsbericht Asien
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2153-3792 | Print-ISSN: 1793-2157De GruyterWirtschaftswissenschaftenVersicherungswesen
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 2480 | Online-ISSN: 1932-0183de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)WirtschaftswissenschaftenFinanzwirtschaft
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2157-5665 | Print-ISSN: 2194-6175De GruyterWirtschaftswissenschaftenUnternehmensführung
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1558-9544De GruyterGesundheitswissenschaften / WirtschaftswissenschaftenGesundheitsökonomie / Öffentliches Gesundheitswesen
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 2366-049X | Print-ISSN: 0021-4027De GruyterWirtschaftswissenschaftenAllgemeine Volkswirtschaftslehre / Wirtschafts- und Sozialstatistik
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2153-1552 | Print-ISSN: 1145-6396 | Print-ISSN: 2194-5799De GruyterSoziologie / WirtschaftswissenschaftenAllgemeine Wirtschaftswissenschaften / Allgemeine Sozialwissenschaften
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1542-0485 | Print-ISSN: 2194-5896De GruyterAgrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft / WirtschaftswissenschaftenAgrarökonomie
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1932-9156 | Print-ISSN: 2194-5861De GruyterWirtschaftswissenschaftenAllgemeine Wirtschaftswissenschaften
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 2832 | Online-ISSN: 2156-6674De GruyterWirtschaftswissenschaftenWirtschafts- und Sozialstatistik
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1948-1837 | Print-ISSN: 2194-6353De GruyterPolitologieGlobalisierung
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1941-1928De GruyterWirtschaftswissenschaftenWirtschaftstheorie
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2196-9647 | Print-ISSN: 2196-9639De GruyterWirtschaftswissenschaftenMikroökonomie
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1554-8597 | Print-ISSN: 1079-2457De GruyterPolitologieFriedensforschung
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2366-035X | Print-ISSN: 0948-5139De Gruyter / LuciusWirtschaftswissenschaftenAllgemeine Wirtschaftswissenschaften
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1555-5879De GruyterRechtswissenschaft / WirtschaftswissenschaftenWirtschaftsrecht
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1546-5616 | Print-ISSN: 2194-5985De GruyterWirtschaftswissenschaftenMarketing
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1475-3693 | Print-ISSN: 1475-3685De GruyterWirtschaftswissenschaftenWirtschaftsbericht Vorderasien
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1446-9022 | Print-ISSN: 2194-5993De GruyterWirtschaftswissenschaftenAllgemeine Volkswirtschaftslehre
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 2151-7509 | Print-ISSN: 2194-6299de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)PolitologieEmpirische Sozialforschung / Allgemeine Politikwissenschaft
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1558-3708 | Print-ISSN: 1081-1826de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)Mathematik / WirtschaftswissenschaftenWirtschaftsmathematik
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1538-0629 | Online-ISSN: 1538-0637 | Online-ISSN: 1538-0653 | Online-ISSN: 1555-0494 | Online-ISSN: 1935-1682 | Print-ISSN: 1538-0645 | Print-ISSN: 2194-6108de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)WirtschaftswissenschaftenWirtschaftspolitik
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1534-5998 | Online-ISSN: 1534-6005 | Online-ISSN: 1534-6013 | Online-ISSN: 1534-6021 | Online-ISSN: 1555-0486 | Online-ISSN: 1935-1690de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)WirtschaftswissenschaftenMakroökonomie
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1534-5955 | Online-ISSN: 1534-5963 | Online-ISSN: 1534-5971 | Online-ISSN: 1534-598X | Online-ISSN: 1555-0478 | Online-ISSN: 1935-1704 | Print-ISSN: 2194-6124de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)WirtschaftswissenschaftenWirtschaftspolitik
-
Access-Status: Hybrid Access (APC) | Online-ISSN: 1553-3832de Gruyter (formerly Berkeley Electronic Press)WirtschaftswissenschaftenAllgemeine Wirtschaftswissenschaften
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 2366-0406 | Print-ISSN: 1867-9501de Gruyter / Lucius & LuciusWirtschaftswissenschaftenTourismuswirtschaft
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 2365-7693 | Online-ISSN: 2748-1964 | Print-ISSN: 0044-3751 | Print-ISSN: 2748-1956De GruyterGeographieWirtschaftsgeographie
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID