SUB Göttingen / Hogrefe
OA-/Transformationsvertrag
| ESAC ID: hogrefe2024gac
Hogrefe
SUB Göttingen
01/01/2024 - 12/31/2026
yes
Corresponding authors only
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2192-0931 | Print-ISSN: 2192-0923HogrefePsychologieVerkehrspsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 2539 | Online-ISSN: 2151-2396 | Print-ISSN: 0227-5910Hogrefe & Huber / American Psychological AssociationPsychologiePsychotherapie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-622X | Print-ISSN: 0012-1924Hogrefe & HuberPsychologiePsychoanalyse / Psychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6289 | Online-ISSN: 2512-8450 | Print-ISSN: 0943-8149 | Print-ISSN: 2512-8442Hogrefe & Huber / APA, American Psychological AssociationGesundheitswissenschaften / Medizin / PsychologiePsychiatrie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2151-2426 | Print-ISSN: 1015-5759Hogrefe & Huber / American Psychological AssociationPsychologiePsychotherapie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1878-531X | Print-ISSN: 1016-9040Hogrefe & Huber / American Psychological AssociationPsychologieAllgemeine psychologische Zeitschriften
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-5142 | Print-ISSN: 0949-3964 | Print-ISSN: 1618-3169Hogrefe & Huber / American Psychological AssociationPsychologieExperimentelle Psychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 2500 | Online-ISSN: 2191-9194 | Print-ISSN: 2191-9186HogrefePädagogikAllgemeine pädagogische Zeitschriften
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1662-971X | Online-ISSN: 1664-2899 | Print-ISSN: 1011-6877 | Print-ISSN: 1662-9647Hogrefe & Huber / APA, American Psychological AssociationMedizin / PsychologieGeriatrie / Psychiatrie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2157-3891 | Print-ISSN: 2157-3883American Psychological AssociationPsychologiePsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6300 | Online-ISSN: 2941-7600 | Print-ISSN: 1612-5010 | Print-ISSN: 2941-7597Hogrefe & HuberPsychologie / SportSportpsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2151-2299 | Print-ISSN: 1614-0001Hogrefe & Huber / APA, American Psychological AssociationPsychologiePersönlichkeitspsychologie / Differentielle Psychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2151-2388 | Print-ISSN: 1864-1105Hogrefe & Huber / APA, American Psychological AssociationPsychologieMedienpsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-5150 | Print-ISSN: 1866-5888Hogrefe & HuberPsychologieOrganisationspsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2151-2124 | Print-ISSN: 0269-8803Hogrefe & HuberPsychologieAllgemeine psychologische Zeitschriften
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6246 | Print-ISSN: 0942-5403Hogrefe & HuberPsychologieKinder- und Jugendpsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2235-0985 | Print-ISSN: 2235-0977Hogrefe & HuberPädagogik / PsychologieLernforschung
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6238 | Print-ISSN: 0033-3042Hogrefe & HuberPsychologieAllgemeine psychologische Zeitschriften
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2151-206X | Print-ISSN: 1192-5604Hogrefe & HuberPsychologiePsychoanalyse
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 2473 | Online-ISSN: 2151-2590 | Print-ISSN: 1864-9335Hogrefe & Huber / American Psychological AssociationPsychologieSozialpsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1664-2856 | Print-ISSN: 0939-5911 | Print-ISSN: 1617-108XHogrefe & HuberMedizinSuchtforschung
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6270 | Print-ISSN: 0932-4089Hogrefe & HuberPsychologieOrganisationspsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6262 | Print-ISSN: 0049-8637Hogrefe & HuberPädagogik / PsychologiePädagogische Psychologie / Entwicklungspsychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1664-2880 | Print-ISSN: 1422-4917HogrefeMedizinPsychiatrie / Kinderpsychiatrie / Kinderheilkunde
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2190-6297 | Print-ISSN: 0084-5345 | Print-ISSN: 1616-3443Hogrefe & HuberMedizin / PsychologiePsychiatrie / Psychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1664-2902 | Print-ISSN: 1016-264XHogrefe & HuberPsychologieNeuropsychologie / Neurologie / Psychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1096 | Online-ISSN: 1664-2910 | Print-ISSN: 1010-0652Hogrefe & HuberPädagogik / PsychologiePädagogische Psychologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1438-9789 | Online-ISSN: 2151-2604 | Print-ISSN: 0044-3409 | Print-ISSN: 0233-2353 | Print-ISSN: 2190-8370Hogrefe & HuberPsychologieAllgemeine Psychologie
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID