CSAL / IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
OA-/Transformationsvertrag
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
CSAL
11/30/2021 - 12/31/2024
Corresponding authors only
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1579 | Online-ISSN: 2169-3536Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Elektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikAllgemeine Elektrotechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1544 | Online-ISSN: 2692-8388Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Elektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikMikrowellentechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1168 | Online-ISSN: 2151-1535 | Print-ISSN: 1939-1404Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)GeowissenschaftenFernerkundung
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1031 | Online-ISSN: 2168-6734Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) / Electron Devices SocietyElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikElektronik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1985 | Online-ISSN: 2168-2372Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Elektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikMedizintechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1358 | Online-ISSN: 2329-9231Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik / InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1380 | Online-ISSN: 2687-7910IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikAllgemeine Elektrotechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1578 | Online-ISSN: 2637-6431IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikTelekommunikationstechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1758 | Online-ISSN: 2644-1225Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Elektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikAllgemeine Elektrotechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1737 | Online-ISSN: 2644-1276IEEEBiologie, Biotechnologie / MedizinBiomedizinische Technik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1688 | Online-ISSN: 2644-1241IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikAllgemeine Elektrotechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1559 | Online-ISSN: 2687-7813IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikTransportwesen
-
Access-Status: Gold Open Access | Online-ISSN: 2644-1292IEEEPhysikNanotechnologie
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1444 | Online-ISSN: 2644-1314IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikElektronik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 987 | Online-ISSN: 2644-1322IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikSignalverarbeitung
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1398 | Online-ISSN: 2644-125XIEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikTelekommunikationstechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | Online-ISSN: 2644-1268IEEEInformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1393 | Online-ISSN: 2644-1284IEEE / Industrial Electronics SocietyElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikElektronik / Industrieelektronik
-
Access-Status: Gold Open Access | Online-ISSN: 2644-1349IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikSteuerungs- und Regelungstechnik
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 2694-0884IEEEElektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1756 | Online-ISSN: 2644-1330IEEEElektrotechnik, Elektronik, NachrichtentechnikFahrzeugtechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1705 | Online-ISSN: 1943-0655Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik / PhysikOptoelektronik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1332 | Online-ISSN: 1558-0210 | Print-ISSN: 1534-4320Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)MedizinMedizintechnik
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1615 | Online-ISSN: 2689-1808IEEETechnikAllgemeine Technik
-
ROR ID
-
ROR ID
-
Psychiatrische Universitätsklinik
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID