CSAL / Association for Computing Machinery (ACM)
OA-/Transformationsvertrag
| ESAC ID: acm2022csal
Association for Computing Machinery (ACM)
CSAL
01/06/2022 - 12/31/2025
yes
Corresponding authors only
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Print-ISSN: 0095-2737Association for Computing Machinery (ACM)InformatikMensch-Maschine-Kommunikation
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1312 | Online-ISSN: 1557-7341 | Print-ISSN: 0360-0300Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2153-2192 | Print-ISSN: 2153-2184Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
ACM Journal of Data Science| Online-ISSN: 2691-1922
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1936-1963 | Print-ISSN: 1936-1955Association for Computing Machinery (ACM)InformatikInformationstechnologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1936-7236 | Print-ISSN: 1936-7228Association for Computing Machinery (ACM)Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1549-6333 | Print-ISSN: 1549-6325Association for Computing Machinery (ACM)Informatik / MathematikMathematische Informatik / Analysis
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1544-3965 | Print-ISSN: 1544-3558Association for Computing Machinery (ACM)InformatikMensch-Maschine-Kommunikation
-
Access-Status: Gratis Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1292 | Online-ISSN: 1544-3973 | Print-ISSN: 1544-3566Association for Computing Machinery (ACM)InformatikGraphische Datenverarbeitung
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1558-3430 | Online-ISSN: 2375-4702 | Print-ISSN: 1530-0226 | Print-ISSN: 2375-4699Association for Computing Machinery (ACM)Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Indogermanistik. Außereuropäische Sprachen und Literaturen / Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik / InformatikComputerlinguistik / Sprachprogramm
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 559 | Online-ISSN: 1556-4703 | Print-ISSN: 1556-4665Association for Computing Machinery (ACM)InformatikKünstliche Intelligenz
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1942-3462 | Print-ISSN: 1942-3454Association for Computing Machinery (ACM)InformatikTheoretische Informatik
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 1557-945X | Print-ISSN: 1529-3785Association for Computing Machinery (ACM)Informatik / MathematikMathematische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1557-7333 | Print-ISSN: 0734-2071Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1299 | Online-ISSN: 1557-7325 | Print-ISSN: 1073-0516Association for Computing Machinery (ACM)InformatikMensch-Maschine-Kommunikation
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1121 | Online-ISSN: 1946-6226Association for Computing Machinery (ACM)InformatikFachdidaktik Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1557-4644 | Print-ISSN: 0362-5915Association for Computing Machinery (ACM)InformatikDatenbanken
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1557-7309 | Print-ISSN: 1084-4309Association for Computing Machinery (ACM)InformatikTechnische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2167-8383 | Print-ISSN: 2167-8375Association for Computing Machinery (ACM)InformatikInformatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1558-3465 | Print-ISSN: 1539-9087Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 847 | Online-ISSN: 1557-7368 | Print-ISSN: 0730-0301Association for Computing Machinery (ACM)InformatikGraphische Datenverarbeitung
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1558-2868 | Print-ISSN: 0734-2047 | Print-ISSN: 1046-8188Association for Computing Machinery (ACM)InformatikInformationstechnologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2157-6912 | Print-ISSN: 2157-6904Association for Computing Machinery (ACM)InformatikKünstliche Intelligenz
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1451 | Online-ISSN: 2160-6463 | Print-ISSN: 2160-6455Association for Computing Machinery (ACM)InformatikKünstliche Intelligenz
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1356 | Online-ISSN: 1557-6051 | Print-ISSN: 1533-5399Association for Computing Machinery (ACM)Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik / InformatikInternet
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1556-472X | Print-ISSN: 1556-4681Association for Computing Machinery (ACM)InformatikInformationstechnologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2158-6578 | Print-ISSN: 2158-656XAssociation for Computing Machinery (ACM)InformatikWirtschaftsinformatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1557-7295 | Print-ISSN: 0098-3500Association for Computing Machinery (ACM)Informatik / MathematikMathematische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1558-1195 | Print-ISSN: 1049-3301Association for Computing Machinery (ACM)InformatikTheoretische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2376-3647 | Print-ISSN: 2376-3639Association for Computing Machinery (ACM)Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1477 | Online-ISSN: 1551-6865 | Print-ISSN: 1551-6857Association for Computing Machinery (ACM)InformatikMultimedia
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2329-4957 | Print-ISSN: 2329-4949Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1558-4593 | Print-ISSN: 0164-0925Association for Computing Machinery (ACM)InformatikProgrammiersprache
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2643-6817 | Print-ISSN: 2643-6809Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1936-7414 | Print-ISSN: 1936-7406Association for Computing Machinery (ACM)Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1310 | Online-ISSN: 1550-4867 | Print-ISSN: 1550-4859Association for Computing Machinery (ACM)Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik / InformatikSignalverarbeitung / Netzwerke
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1408 | Online-ISSN: 1557-7392 | Print-ISSN: 1049-331XAssociation for Computing Machinery (ACM)InformatikSoftwareentwicklung
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2374-0361 | Print-ISSN: 2374-0353Association for Computing Machinery ACMInformatikMathematische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1553-3093 | Print-ISSN: 1553-3077Association for Computing Machinery (ACM)InformatikComputerdokumentation
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1559-114X | Print-ISSN: 1559-1131Association for Computing Machinery (ACM)InformatikInternet
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 1557-7317 | Print-ISSN: 0001-0782Association for Computing Machinery (ACM)Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik / InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Gratis Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1165 | Online-ISSN: 2639-0175 | Print-ISSN: 2691-199XAssociation for Computing MachineryInformatik / PolitologieE-Government
-
Access-Status: Gold Open Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1372 | Online-ISSN: 2576-5337 | Print-ISSN: 2692-1626Association for Computing Machinery (ACM)InformatikComputersicherheit
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2769-6480 | Print-ISSN: 2769-6472Association for Computing MachineryInformatik
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 1535-394XAssociation for Computing Machinery (ACM)PädagogikMedienpädagogik
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 1433-299X | Print-ISSN: 0934-5043Association for Computing Machinery (ACM)InformatikTheoretische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2832-5516ACMInformatikComputerspiele
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1437 | Online-ISSN: 1558-3449 | Print-ISSN: 1072-5520Association for Computing Machinery (ACM)InformatikMensch-Maschine-Kommunikation
-
Journal of Experimental Algorithmics| Online-ISSN: 1084-6654 | Print-ISSN: 1084-6654
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1781 | Online-ISSN: 1557-735X | Print-ISSN: 0004-5411Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1556-4711 | Print-ISSN: 1556-4673Association for Computing Machinery (ACM)InformatikArchivwesen / Digitale Bibliothek
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1550-4840 | Print-ISSN: 1550-4832Association for Computing Machinery (ACM)InformatikTechnische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 645 | Online-ISSN: 2573-0142ACMInformatikMensch-Maschine-Kommunikation
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2476-1249Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Gold Open Access | Online-ISSN: 2475-1421Association for Computing Machinery (ACM)InformatikProgrammiersprachen
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2577-6193ACMInformatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 620 | Online-ISSN: 2474-9567Association for Computing Machinery (ACM)Informatik
-
Access-Status: Gratis Access | Online-ISSN: 1542-7749 | Print-ISSN: 1542-7730Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2637-8051 | Print-ISSN: 2691-1957Association for Computing MachineryGesundheitswissenschaften / InformatikMedizinische Informatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2378-9638 | Print-ISSN: 2378-962XAssociation for Computing Machinery (ACM)Informatik
-
Transactions on Data Science| Online-ISSN: 2691-1922 | Print-ISSN: 2691-1922
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2688-3007 | Print-ISSN: 2688-299XACMInformatikKünstliche Intelligenz
-
Access-Status: Gratis Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1412 | Online-ISSN: 2163-0364 | Online-ISSN: 2573-9522Association of Computing Machinery (ACM)InformatikMensch-Maschine-Kommunikation
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1122 | Online-ISSN: 2577-6207 | Print-ISSN: 2691-1914Association for Computing MachineryInformatikInternet
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 2471-2574 | Print-ISSN: 2471-2566Association for Computing Machinery (ACM)InformatikComputersicherheit
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | mittlere gezahlte APC (€, inkl. MwSt): 1675 | Online-ISSN: 2469-7826 | Print-ISSN: 2469-7818ACMInformatik
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1530-2180Association for Computing Machinery (ACM)InformatikInformationstechnologie
-
Access-Status: Hybrid/Closed Access | Online-ISSN: 1528-4980 | Print-ISSN: 1528-4972Association for Computing Machinery (ACM)InformatikAllgemeine Informatik
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID
-
ROR ID